Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore tempestività pagamenti Primo trimestre 2024 = -16,75 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Secondo trimestre 2024 = -21,98 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Anno 2023 = 7,77 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Quarto trimestre 2023 = -9,92 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Terzo trimestre 2023 = -15,62 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Secondo trimestre 2023 = -15,65 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Primo trimestre 2023 = 27,19 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Anno 2022 = -12,92 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Quarto trimestre 2022 = -19,97 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Terzo trimestre 2022 = -8,56 |